ฤดูกาล 2026/27 · คิดจากตารางคะแนนล่าสุดและ 372 นัดที่เหลือ · ตกชั้นตั้งแต่อันดับ 22
ลุ้นแชมป์
24 ทีมยังมีลุ้น
จ่าฝูง Birmingham 29 แต้ม
หนีตกชั้น
24 ทีมยังไม่รอด
ยังไม่มีทีมตกชั้นแน่นอน
| # | ทีม | แต้ม | เหลือ | สูงสุด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 31 | 122 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 75 แต้ม | |
| 2 | 29 | 31 | 122 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 75 แต้ม | |
| 3 | 29 | 31 | 122 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 75 แต้ม | |
| 4 | 28 | 31 | 121 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 76 แต้ม | |
| 5 | 28 | 31 | 121 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 76 แต้ม | |
| 6 | 26 | 31 | 119 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 78 แต้ม | |
| 7 | 24 | 31 | 117 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 80 แต้ม | |
| 8 | 24 | 31 | 117 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 80 แต้ม | |
| 9 | 23 | 31 | 116 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 81 แต้ม | |
| 10 | 22 | 31 | 115 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 82 แต้ม | |
| 11 | 22 | 31 | 115 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 82 แต้ม | |
| 12 | 21 | 31 | 114 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 83 แต้ม | |
| 13 | 21 | 31 | 114 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 83 แต้ม | |
| 14 | 18 | 31 | 111 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 86 แต้ม | |
| 15 | 18 | 31 | 111 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 86 แต้ม | |
| 16 | 18 | 31 | 111 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 86 แต้ม | |
| 17 | 18 | 31 | 111 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 86 แต้ม | |
| 18 | 17 | 31 | 110 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 87 แต้ม | |
| 19 | 17 | 31 | 110 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 87 แต้ม | |
| 20 | 15 | 31 | 108 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 89 แต้ม | |
| 21 | 15 | 31 | 108 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 89 แต้ม | |
| 22 | 10 | 31 | 103 | ยังลุ้นแชมป์ · ต้องรอผลทีมอื่นช่วยถึงจะรอด | |
| 23 | 10 | 31 | 103 | ยังลุ้นแชมป์ · ต้องรอผลทีมอื่นช่วยถึงจะรอด | |
| 24 | 8 | 31 | 101 | ยังลุ้นแชมป์ · ต้องรอผลทีมอื่นช่วยถึงจะรอด |
"แน่นอน" คิดแบบไม่ต้องดูผลทีมอื่น และถือว่าแต้มเท่ากันแพ้ไว้ก่อน (ยังไม่รวมผลต่างประตูหรือผลการพบกัน) ตัวเลขจึงอาจมากกว่าที่ต้องใช้จริงเล็กน้อย
| 1 | 15 | 29 | ||
| 2 | 15 | 29 | ||
| 3 | 15 | 29 | ||
| 4 | 15 | 28 | ||
| 5 | 15 | 28 | ||
| 6 | 15 | 26 | ||
| 7 | 15 | 24 | ||
| 8 | 15 | 24 | ||
| 9 | 15 | 23 | ||
| 10 | 15 | 22 | ||
| 11 | 15 | 22 | ||
| 12 | 15 | 21 | ||
| 13 | 15 | 21 | ||
| 14 | 15 | 18 | ||
| 15 | 15 | 18 | ||
| 16 | 15 | 18 | ||
| 17 | 15 | 18 | ||
| 18 | 15 | 17 | ||
| 19 | 15 | 17 | ||
| 20 | 15 | 15 | ||
| 21 | 15 | 15 | ||
| 22 | 15 | 10 | ||
| 23 | 15 | 10 | ||
| 24 | 15 | 8 |
เรียงตามแต้ม ผลต่างประตู และประตูได้ (บางลีก เช่น ไทยลีก ใช้ผลการพบกันก่อน)