ฤดูกาล 2026/27 · คิดจากตารางคะแนนล่าสุดและ 276 นัดที่เหลือ · ตกชั้นตั้งแต่อันดับ 18
กำลังรวบรวมโปรแกรมที่เหลือของบางทีม ตัวเลขนัดที่เหลืออาจยังไม่ครบ ลองกลับมาดูใหม่ในอีกไม่กี่นาที
ลุ้นแชมป์
20 ทีมยังมีลุ้น
จ่าฝูง อาร์เซนอล 27 แต้ม
หนีตกชั้น
20 ทีมยังไม่รอด
ยังไม่มีทีมตกชั้นแน่นอน
| # | ทีม | แต้ม | เหลือ | สูงสุด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 28 | 111 | ลุ้นแชมป์ (แชมป์แน่ถ้าเก็บอีก 80 แต้ม) · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 65 แต้ม | |
| 2 | 22 | 28 | 106 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 70 แต้ม | |
| 3 | 21 | 28 | 105 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 71 แต้ม | |
| 4 | 18 | 28 | 102 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 74 แต้ม | |
| 5 | 16 | 28 | 100 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 76 แต้ม | |
| 6 | 16 | 28 | 100 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 76 แต้ม | |
| 7 | 15 | 28 | 99 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 77 แต้ม | |
| 8 | 14 | 26 | 92 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 78 แต้ม | |
| 9 | 14 | 28 | 98 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 78 แต้ม | |
| 10 | 13 | 28 | 97 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 79 แต้ม | |
| 11 | 12 | 25 | 87 | ยังลุ้นแชมป์ · ต้องรอผลทีมอื่นช่วยถึงจะรอด | |
| 12 | 12 | 28 | 96 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 80 แต้ม | |
| 13 | 11 | 25 | 86 | ยังลุ้นแชมป์ · ต้องรอผลทีมอื่นช่วยถึงจะรอด | |
| 14 | 11 | 28 | 95 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 81 แต้ม | |
| 15 | 10 | 28 | 94 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 82 แต้ม | |
| 16 | 9 | 28 | 93 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 83 แต้ม | |
| 17 | 9 | 28 | 93 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 83 แต้ม | |
| 18 | 8 | 28 | 92 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 84 แต้ม | |
| 19 | 8 | 28 | 92 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 84 แต้ม | |
| 20 | 7 | 28 | 91 | ยังลุ้นแชมป์ · ต้องรอผลทีมอื่นช่วยถึงจะรอด |
"แน่นอน" คิดแบบไม่ต้องดูผลทีมอื่น และถือว่าแต้มเท่ากันแพ้ไว้ก่อน (ยังไม่รวมผลต่างประตูหรือผลการพบกัน) ตัวเลขจึงอาจมากกว่าที่ต้องใช้จริงเล็กน้อย
| 1 | 10 | 27 | ||
| 2 | 10 | 22 | ||
| 3 | 10 | 21 | ||
| 4 | 10 | 18 | ||
| 5 | 10 | 16 | ||
| 6 | 10 | 16 | ||
| 7 | 10 | 15 | ||
| 8 | 10 | 14 | ||
| 9 | 10 | 14 | ||
| 10 | 10 | 13 | ||
| 11 | 10 | 12 | ||
| 12 | 10 | 12 | ||
| 13 | 10 | 11 | ||
| 14 | 10 | 11 | ||
| 15 | 10 | 10 | ||
| 16 | 10 | 9 | ||
| 17 | 10 | 9 | ||
| 18 | 10 | 8 | ||
| 19 | 10 | 8 | ||
| 20 | 10 | 7 |
เรียงตามแต้ม ผลต่างประตู และประตูได้ (บางลีก เช่น ไทยลีก ใช้ผลการพบกันก่อน)