ฤดูกาล 2026/27 · คิดจากตารางคะแนนล่าสุดและ 178 นัดที่เหลือ · ตกชั้นตั้งแต่อันดับ 14
ลุ้นแชมป์
16 ทีมยังมีลุ้น
จ่าฝูง การท่าเรือ 16 แต้ม
หนีตกชั้น
16 ทีมยังไม่รอด
ยังไม่มีทีมตกชั้นแน่นอน
| # | ทีม | แต้ม | เหลือ | สูงสุด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 23 | 85 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 58 แต้ม | |
| 2 | 16 | 22 | 82 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 58 แต้ม | |
| 3 | 16 | 22 | 82 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 58 แต้ม | |
| 4 | 16 | 23 | 85 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 58 แต้ม | |
| 5 | 16 | 23 | 85 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 58 แต้ม | |
| 6 | 13 | 22 | 79 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 61 แต้ม | |
| 7 | 12 | 22 | 78 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 62 แต้ม | |
| 8 | 11 | 22 | 77 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 63 แต้ม | |
| 9 | 11 | 22 | 77 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 63 แต้ม | |
| 10 | 10 | 22 | 76 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 64 แต้ม | |
| 11 | 10 | 22 | 76 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 64 แต้ม | |
| 12 | 8 | 22 | 74 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 66 แต้ม | |
| 13 | 7 | 22 | 73 | ยังลุ้นแชมป์ · ต้องรอผลทีมอื่นช่วยถึงจะรอด | |
| 14 | 7 | 22 | 73 | ยังลุ้นแชมป์ · ต้องรอผลทีมอื่นช่วยถึงจะรอด | |
| 15 | 5 | 23 | 74 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 69 แต้ม | |
| 16 | 1 | 22 | 67 | ยังลุ้นแชมป์ · ต้องรอผลทีมอื่นช่วยถึงจะรอด |
"แน่นอน" คิดแบบไม่ต้องดูผลทีมอื่น และถือว่าแต้มเท่ากันแพ้ไว้ก่อน (ยังไม่รวมผลต่างประตูหรือผลการพบกัน) ตัวเลขจึงอาจมากกว่าที่ต้องใช้จริงเล็กน้อย
| 1 | 7 | 16 | ||
| 2 | 8 | 16 | ||
| 3 | 8 | 16 | ||
| 4 | 7 | 16 | ||
| 5 | 7 | 16 | ||
| 6 | 8 | 13 | ||
| 7 | 8 | 12 | ||
| 8 | 8 | 11 | ||
| 9 | 8 | 11 | ||
| 10 | 8 | 10 | ||
| 11 | 8 | 10 | ||
| 12 | 8 | 8 | ||
| 13 | 8 | 7 | ||
| 14 | 8 | 7 | ||
| 15 | 7 | 5 | ||
| 16 | 8 | 1 |
เรียงตามแต้ม ผลต่างประตู และประตูได้ (บางลีก เช่น ไทยลีก ใช้ผลการพบกันก่อน)