ฤดูกาล 2026/27 · คิดจากตารางคะแนนล่าสุดและ 226 นัดที่เหลือ · ตกชั้นตั้งแต่อันดับ 16
ลุ้นแชมป์
18 ทีมยังมีลุ้น
จ่าฝูง Persija 21 แต้ม
หนีตกชั้น
18 ทีมยังไม่รอด
ยังไม่มีทีมตกชั้นแน่นอน
| # | ทีม | แต้ม | เหลือ | สูงสุด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 25 | 96 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 60 แต้ม | |
| 2 | 20 | 25 | 95 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 61 แต้ม | |
| 3 | 19 | 25 | 94 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 62 แต้ม | |
| 4 | 19 | 25 | 94 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 62 แต้ม | |
| 5 | 18 | 26 | 96 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 63 แต้ม | |
| 6 | 16 | 25 | 91 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 65 แต้ม | |
| 7 | 14 | 25 | 89 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 67 แต้ม | |
| 8 | 13 | 25 | 88 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 68 แต้ม | |
| 9 | 13 | 25 | 88 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 68 แต้ม | |
| 10 | 12 | 25 | 87 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 69 แต้ม | |
| 11 | 12 | 25 | 87 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 69 แต้ม | |
| 12 | 10 | 26 | 88 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 71 แต้ม | |
| 13 | 10 | 25 | 85 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 71 แต้ม | |
| 14 | 10 | 25 | 85 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 71 แต้ม | |
| 15 | 6 | 25 | 81 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 75 แต้ม | |
| 16 | 5 | 25 | 80 | ยังลุ้นแชมป์ · ต้องรอผลทีมอื่นช่วยถึงจะรอด | |
| 17 | 5 | 25 | 80 | ยังลุ้นแชมป์ · ต้องรอผลทีมอื่นช่วยถึงจะรอด | |
| 18 | 2 | 25 | 77 | ยังลุ้นแชมป์ · ต้องรอผลทีมอื่นช่วยถึงจะรอด |
"แน่นอน" คิดแบบไม่ต้องดูผลทีมอื่น และถือว่าแต้มเท่ากันแพ้ไว้ก่อน (ยังไม่รวมผลต่างประตูหรือผลการพบกัน) ตัวเลขจึงอาจมากกว่าที่ต้องใช้จริงเล็กน้อย
| 1 | 9 | 21 | ||
| 2 | 10 | 20 | ||
| 3 | 9 | 19 | ||
| 4 | 10 | 19 | ||
| 5 | 9 | 18 | ||
| 6 | 9 | 16 | ||
| 7 | 10 | 14 | ||
| 8 | 9 | 13 | ||
| 9 | 9 | 13 | ||
| 10 | 9 | 12 | ||
| 11 | 10 | 12 | ||
| 12 | 8 | 10 | ||
| 13 | 9 | 10 | ||
| 14 | 9 | 10 | ||
| 15 | 9 | 6 | ||
| 16 | 10 | 5 | ||
| 17 | 9 | 5 | ||
| 18 | 9 | 2 |
เรียงตามแต้ม ผลต่างประตู และประตูได้ (บางลีก เช่น ไทยลีก ใช้ผลการพบกันก่อน)