ฤดูกาล 2026/27 · คิดจากตารางคะแนนล่าสุดและ 260 นัดที่เหลือ · ตกชั้นตั้งแต่อันดับ 18
ลุ้นแชมป์
20 ทีมยังมีลุ้น
จ่าฝูง บาร์ซ่า 33 แต้ม
หนีตกชั้น
20 ทีมยังไม่รอด
ยังไม่มีทีมตกชั้นแน่นอน
| # | ทีม | แต้ม | เหลือ | สูงสุด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 26 | 111 | ลุ้นแชมป์ (แชมป์แน่ถ้าเก็บอีก 76 แต้ม) · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 56 แต้ม | |
| 2 | 30 | 26 | 108 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 59 แต้ม | |
| 3 | 28 | 26 | 106 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 61 แต้ม | |
| 4 | 26 | 26 | 104 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 63 แต้ม | |
| 5 | 22 | 26 | 100 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 67 แต้ม | |
| 6 | 18 | 26 | 96 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 71 แต้ม | |
| 7 | 16 | 26 | 94 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 73 แต้ม | |
| 8 | 15 | 26 | 93 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 74 แต้ม | |
| 9 | 15 | 26 | 93 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 74 แต้ม | |
| 10 | 14 | 26 | 92 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 75 แต้ม | |
| 11 | 13 | 26 | 91 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 76 แต้ม | |
| 12 | 13 | 26 | 91 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 76 แต้ม | |
| 13 | 12 | 26 | 90 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 77 แต้ม | |
| 14 | 12 | 26 | 90 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 77 แต้ม | |
| 15 | 12 | 26 | 90 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 77 แต้ม | |
| 16 | 12 | 26 | 90 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 77 แต้ม | |
| 17 | 11 | 26 | 89 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 78 แต้ม | |
| 18 | 10 | 26 | 88 | ยังลุ้นแชมป์ · ต้องรอผลทีมอื่นช่วยถึงจะรอด | |
| 19 | 9 | 26 | 87 | ยังลุ้นแชมป์ · ต้องรอผลทีมอื่นช่วยถึงจะรอด | |
| 20 | 5 | 26 | 83 | ยังลุ้นแชมป์ · ต้องรอผลทีมอื่นช่วยถึงจะรอด |
"แน่นอน" คิดแบบไม่ต้องดูผลทีมอื่น และถือว่าแต้มเท่ากันแพ้ไว้ก่อน (ยังไม่รวมผลต่างประตูหรือผลการพบกัน) ตัวเลขจึงอาจมากกว่าที่ต้องใช้จริงเล็กน้อย
| 1 | 12 | 33 | ||
| 2 | 12 | 30 | ||
| 3 | 12 | 28 | ||
| 4 | 12 | 26 | ||
| 5 | 12 | 22 | ||
| 6 | 12 | 18 | ||
| 7 | 11 | 16 | ||
| 8 | 12 | 15 | ||
| 9 | 12 | 15 | ||
| 10 | 12 | 14 | ||
| 11 | 12 | 13 | ||
| 12 | 12 | 13 | ||
| 13 | 12 | 12 | ||
| 14 | 11 | 12 | ||
| 15 | 12 | 12 | ||
| 16 | 12 | 12 | ||
| 17 | 12 | 11 | ||
| 18 | 12 | 10 | ||
| 19 | 12 | 9 | ||
| 20 | 12 | 5 |
เรียงตามแต้ม ผลต่างประตู และประตูได้ (บางลีก เช่น ไทยลีก ใช้ผลการพบกันก่อน)