ฤดูกาล 2026/27 · คิดจากตารางคะแนนล่าสุดและ 270 นัดที่เหลือ · ตกชั้นตั้งแต่อันดับ 18
ลุ้นแชมป์
20 ทีมยังมีลุ้น
จ่าฝูง ลาซิโอ 29 แต้ม
หนีตกชั้น
20 ทีมยังไม่รอด
ยังไม่มีทีมตกชั้นแน่นอน
| # | ทีม | แต้ม | เหลือ | สูงสุด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 27 | 110 | ลุ้นแชมป์ (แชมป์แน่ถ้าเก็บอีก 81 แต้ม) · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 60 แต้ม | |
| 2 | 28 | 27 | 109 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 61 แต้ม | |
| 3 | 27 | 27 | 108 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 62 แต้ม | |
| 4 | 24 | 27 | 105 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 65 แต้ม | |
| 5 | 23 | 27 | 104 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 66 แต้ม | |
| 6 | 20 | 27 | 101 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 69 แต้ม | |
| 7 | 18 | 27 | 99 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 71 แต้ม | |
| 8 | 17 | 27 | 98 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 72 แต้ม | |
| 9 | 16 | 27 | 97 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 73 แต้ม | |
| 10 | 15 | 27 | 96 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 74 แต้ม | |
| 11 | 14 | 27 | 95 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 75 แต้ม | |
| 12 | 14 | 27 | 95 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 75 แต้ม | |
| 13 | 13 | 27 | 94 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 76 แต้ม | |
| 14 | 10 | 27 | 91 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 79 แต้ม | |
| 15 | 9 | 27 | 90 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 80 แต้ม | |
| 16 | 8 | 27 | 89 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 81 แต้ม | |
| 17 | 8 | 27 | 89 | ยังลุ้นแชมป์ · รอดแน่ถ้าเก็บอีก 81 แต้ม | |
| 18 | 7 | 27 | 88 | ยังลุ้นแชมป์ · ต้องรอผลทีมอื่นช่วยถึงจะรอด | |
| 19 | 6 | 27 | 87 | ยังลุ้นแชมป์ · ต้องรอผลทีมอื่นช่วยถึงจะรอด | |
| 20 | 5 | 27 | 86 | ยังลุ้นแชมป์ · ต้องรอผลทีมอื่นช่วยถึงจะรอด |
"แน่นอน" คิดแบบไม่ต้องดูผลทีมอื่น และถือว่าแต้มเท่ากันแพ้ไว้ก่อน (ยังไม่รวมผลต่างประตูหรือผลการพบกัน) ตัวเลขจึงอาจมากกว่าที่ต้องใช้จริงเล็กน้อย
| 1 | 11 | 29 | ||
| 2 | 11 | 28 | ||
| 3 | 11 | 27 | ||
| 4 | 11 | 24 | ||
| 5 | 11 | 23 | ||
| 6 | 11 | 20 | ||
| 7 | 11 | 18 | ||
| 8 | 11 | 17 | ||
| 9 | 11 | 16 | ||
| 10 | 11 | 15 | ||
| 11 | 11 | 14 | ||
| 12 | 11 | 14 | ||
| 13 | 11 | 13 | ||
| 14 | 11 | 10 | ||
| 15 | 11 | 9 | ||
| 16 | 11 | 8 | ||
| 17 | 11 | 8 | ||
| 18 | 11 | 7 | ||
| 19 | 11 | 6 | ||
| 20 | 11 | 5 |
เรียงตามแต้ม ผลต่างประตู และประตูได้ (บางลีก เช่น ไทยลีก ใช้ผลการพบกันก่อน)